- 江西科技师范大学关于2018年旅游管理(国际导游)专业面试结果公告
- 发布时间:2018-07-02 阅读次数:
考生及家长:
根据《江西科技师范大学2018年旅游管理(国际导游)专业面试方案》,学校于6月25日至29日对意向报考我校“旅游管理(国际导游)”的考生进行了专业面试,以下考生面试合格。特此公示,如有异议请与我校联系:0791-83835961。
姓名 | 性别 | 考生号 |
敖子淇 | 女 | 1836******3183 |
包雨晗 | 女 | 1836******0001 |
毕欣宇 | 女 | 1836******1106 |
蔡定亭 | 男 | 1836******2656 |
蔡梦雨 | 女 | 1836******0772 |
蔡宇昕 | 女 | 1836******4364 |
曽嘉铭 | 男 | 1836******1489 |
曾海红 | 女 | 1836******0735 |
曾若佳 | 女 | 1836******2410 |
曾善圆 | 男 | 1836******1681 |
査诗萍 | 女 | 1836******0482 |
査昳翎 | 女 | 1836******0965 |
陈超 | 男 | 1836******0624 |
陈超婷 | 女 | 1836******0230 |
陈楚妍 | 女 | 1836******3450 |
陈川丽 | 女 | 1836******0349 |
陈涵祺 | 女 | 1836******0967 |
陈鹭萍 | 女 | 1836******0581 |
陈敏芳 | 女 | 1836******0121 |
陈茗洋 | 男 | 1836******3590 |
陈诗曼 | 女 | 1836******1226 |
陈添彧 | 女 | 1836******0066 |
陈雅 | 女 | 1836******0808 |
陈依萌 | 女 | 1836******0579 |
陈怡婷 | 女 | 1836******1094 |
陈艺涵 | 女 | 1836******0187 |
陈子杨 | 男 | 1836******0939 |
程方园 | 女 | 1836******0501 |
程悯惠 | 女 | 1836******0413 |
程巧静 | 女 | 1836******0131 |
程思辉 | 女 | 1836******0401 |
程依玲 | 女 | 1836******0467 |
程永卓 | 女 | 1836******0681 |
程越 | 女 | 1836******0444 |
戴琳芳 | 女 | 1836******0014 |
邓辰洁 | 女 | 1836******0713 |
邓国根 | 男 | 1836******2339 |
邓妮 | 女 | 1836******0020 |
邓宇 | 男 | 1836******1175 |
丁超 | 男 | 1836******0622 |
丁斯颖 | 女 | 1836******1275 |
丁紫萱 | 女 | 1836******0584 |
段佳宁 | 女 | 1836******0488 |
方嘉怡 | 女 | 1836******1050 |
冯紫蓉 | 女 | 1836******0262 |
符思卉 | 女 | 1836******0195 |
付彬 | 男 | 1836******1049 |
付淦晨 | 男 | 1836******0560 |
付临云 | 女 | 1836******1027 |
付子阅 | 男 | 1836******0865 |
甘佳昱 | 男 | 1836******2787 |
龚佳琦 | 女 | 1836******1147 |
龚家琪 | 女 | 1836******0023 |
龚禧玉 | 女 | 1836******0469 |
龚怡丞 | 女 | 1836******2736 |
龚宇婕 | 女 | 1836******0929 |
管真 | 女 | 1836******0274 |
郭婧荣 | 女 | 1836******2530 |
韩辰钰 | 女 | 1836******0519 |
郝文琪 | 女 | 1836******0402 |
何铭梁 | 男 | 1836******3349 |
何茜 | 女 | 1836******0449 |
何文琪 | 女 | 1836******3054 |
贺鹏一 | 男 | 1836******0362 |
胡琛 | 女 | 1836******1987 |
胡飞凡 | 男 | 1836******2851 |
胡芬 | 女 | 1836******0523 |
胡瀚方 | 女 | 1836******2436 |
胡佳玮 | 女 | 1836******2427 |
胡靖怡 | 女 | 1836******0356 |
胡昱杨 | 女 | 1836******0645 |
胡紫怡 | 女 | 1836******8012 |
黄琈瑶 | 女 | 1836******8229 |
黄辉 | 女 | 1836******0579 |
黄嘉明 | 女 | 1836******0813 |
黄婧婷 | 女 | 1836******0898 |
黄静雯 | 女 | 1836******3049 |
黄俊龙 | 男 | 1836******0566 |
黄琪 | 女 | 1836******0111 |
黄若妍 | 女 | 1836******2616 |
黄文雅 | 女 | 1836******0630 |
黄小玉 | 女 | 1836******1040 |
黄意 | 男 | 1836******0136 |
黄雨婷 | 女 | 1836******2321 |
黄语嫣 | 女 | 1836******1714 |
江欧博 | 男 | 1836******0063 |
姜可瑶 | 女 | 1836******1029 |
金慧 | 女 | 1836******1355 |
鞠晨鹏 | 男 | 1836******3463 |
匡雯怡 | 女 | 1836******1429 |
匡扬阳 | 女 | 1836******2978 |
况紫嫣 | 女 | 1836******1768 |
赖露莹 | 女 | 1836******1412 |
雷文康 | 男 | 1836******2669 |
李博 | 男 | 1836******0649 |
李博文 | 男 | 1836******9055 |
李辜源 | 男 | 1836******0603 |
李皓玥 | 女 | 1836******8174 |
李佳威 | 男 | 1836******0588 |
李佳怡 | 女 | 1836******0495 |
李嘉静 | 女 | 1836******0049 |
李羽冰 | 女 | 1836******1220 |
李泽俊 | 男 | 1836******1807 |
李政昊 | 男 | 1836******0536 |
李卓思懿 | 女 | 1836******1858 |
李子豪 | 男 | 1836******3066 |
李梓静 | 女 | 1836******0148 |
廖辰恺 | 男 | 1836******2841 |
廖宇珂 | 女 | 1836******0251 |
林鸿宇 | 男 | 1836******2068 |
刘晨阳 | 男 | 1836******1477 |
刘劼俊 | 男 | 1836******1232 |
刘珑娇 | 女 | 1836******0166 |
刘梅 | 女 | 1836******0036 |
刘琪 | 女 | 1836******0256 |
刘婉怡 | 女 | 1836******0831 |
刘文娟 | 女 | 1836******0312 |
刘心悦 | 女 | 1836******2238 |
刘雪松 | 男 | 1836******2621 |
刘雨晴 | 女 | 1836******3481 |
刘钟越 | 女 | 1836******0385 |
刘紫妤 | 女 | 1836******2739 |
卢曼琳 | 女 | 1836******1469 |
罗可遇 | 女 | 1836******8136 |
罗禧龙 | 男 | 1836******0335 |
罗颖 | 女 | 1836******3041 |
罗招娣 | 女 | 1836******1428 |
吕思艺 | 女 | 1836******1371 |
马文洁 | 女 | 1836******9002 |
马颖如 | 女 | 1836******0304 |
闵茜 | 女 | 1836******0221 |
闵诗苇 | 女 | 1836******3054 |
潘吉莉 | 女 | 1836******0165 |
潘嘉辉 | 男 | 1836******0354 |
彭丽娜 | 女 | 1836******0436 |
彭思铭 | 女 | 1836******0038 |
彭熙智 | 男 | 1836******3315 |
齐宪凡 | 男 | 1836******2281 |
钱行雨 | 男 | 1836******0193 |
邱红娟 | 女 | 1836******1196 |
邱慧彬 | 女 | 1836******0289 |
饶凯怡 | 女 | 1836******2226 |
任雅琪 | 女 | 1836******0040 |
沈芷莹 | 女 | 1836******1201 |
盛丛薇 | 女 | 1836******1925 |
施展 | 男 | 1836******2944 |
石玉琪 | 女 | 1836******1436 |
石仔仪 | 女 | 1836******1394 |
宋馨荃 | 女 | 1836******0279 |
苏博文 | 男 | 1836******3657 |
汤娜 | 女 | 1836******3072 |
汤烨康 | 男 | 1836******2158 |
田博瑞 | 男 | 1836******5427 |
涂雯捷 | 女 | 1836******1301 |
万辰阳 | 女 | 1836******0738 |
万佳欣 | 女 | 1836******0559 |
万幸 | 女 | 1836******3069 |
汪晨阳 | 男 | 1836******2269 |
汪海妮 | 女 | 1836******0268 |
汪维民 | 男 | 1836******1892 |
王波 | 男 | 1836******2508 |
王楚喻 | 女 | 1836******1685 |
王佳慧 | 女 | 1836******1194 |
王诗敏 | 女 | 1836******0544 |
王唐赣 | 女 | 1836******0507 |
王旭 | 男 | 1836******1158 |
王妍 | 女 | 1836******3755 |
王颖 | 女 | 1836******1390 |
王雨馨 | 女 | 1836******9047 |
王子雄 | 男 | 1836******0260 |
温雨昕 | 女 | 1836******1915 |
吴嘉雯 | 女 | 1836******2817 |
吴梦洁 | 女 | 1836******0928 |
吴明玉 | 女 | 1836******1825 |
吴沛蓉 | 女 | 1836******0105 |
吴颖 | 女 | 1836******3746 |
习燕琳 | 女 | 1836******2504 |
夏陈微 | 女 | 1836******0862 |
夏思琪 | 女 | 1836******1084 |
肖嘉艺 | 女 | 1836******0111 |
肖令泽 | 男 | 1836******2069 |
肖双双 | 女 | 1836******0758 |
肖晓 | 男 | 1836******3572 |
肖依依 | 女 | 1836******0035 |
谢柳锶齐 | 女 | 1836******0856 |
谢少云 | 男 | 1836******0669 |
熊婧玮 | 女 | 1836******1241 |
熊蕾 | 女 | 1836******0085 |
熊琪莹 | 女 | 1836******2930 |
熊思思 | 女 | 1836******0833 |
熊思婷 | 女 | 1836******0624 |
熊天涯 | 男 | 1836******0059 |
熊雨欣 | 女 | 1836******0241 |
熊紫彤 | 女 | 1836******3031 |
徐莞琳 | 女 | 1836******2108 |
徐儆 | 男 | 1836******0077 |
徐凌依 | 女 | 1836******5018 |
徐诺 | 女 | 1836******0568 |
徐晟 | 男 | 1836******2631 |
徐炜忻 | 男 | 1836******2530 |
徐艳瑶 | 女 | 1836******3013 |
徐垣建 | 男 | 1836******1600 |
徐越 | 女 | 1836******1604 |
许浩 | 男 | 1836******0106 |
杨慧 | 女 | 1836******0759 |
杨季文 | 男 | 1836******2227 |
杨梦依 | 女 | 1836******2339 |
杨胜君 | 女 | 1836******1260 |
杨诗琪 | 女 | 1836******1233 |
杨思敏 | 女 | 1836******2529 |
姚文红 | 女 | 1836******3434 |
姚文娟 | 女 | 1836******3065 |
叶雨涵 | 女 | 1836******1507 |
叶紫玉 | 女 | 1836******1265 |
易子悦 | 女 | 1836******0936 |
殷子怡 | 女 | 1836******0009 |
应有为 | 男 | 1836******0744 |
游尹姿 | 女 | 1836******1290 |
于安棋 | 女 | 1836******0486 |
余婧妍 | 女 | 1836******0121 |
余乐炎 | 女 | 1836******0582 |
余露薇 | 女 | 1836******0052 |
余绮雯 | 女 | 1836******0340 |
余心亭 | 女 | 1836******2564 |
余章稷 | 男 | 1836******8224 |
余子薇 | 女 | 1836******0129 |
俞婕 | 女 | 1836******2019 |
俞佩瑶 | 女 | 1836******0255 |
喻君竹 | 女 | 1836******8213 |
喻欣雨 | 女 | 1836******0388 |
袁梦颖 | 女 | 1836******0101 |
袁紫瑄 | 女 | 1836******0413 |
张楚煜 | 女 | 1836******0938 |
张纯玥 | 女 | 1836******0461 |
张浩伟 | 男 | 1836******2136 |
张美平 | 女 | 1836******0585 |
张夏宏 | 女 | 1836******0095 |
张昕怡 | 女 | 1836******0260 |
张彦玢 | 男 | 1836******1513 |
张雨菁 | 女 | 1836******3255 |
张裕魂 | 女 | 1836******1990 |
张梓琳 | 女 | 1836******0894 |
章高旺 | 男 | 1836******0148 |
章望 | 女 | 1836******0379 |
章宇轩 | 男 | 1836******1006 |
郑桑 | 女 | 1836******0059 |
郑兴旸 | 男 | 1836******0575 |
郑越昕 | 女 | 1836******0551 |
钟粮芝 | 女 | 1836******0669 |
钟亦欣 | 女 | 1836******0089 |
周慧思 | 女 | 1836******0966 |
周梦丽 | 女 | 1836******0069 |
周谧 | 女 | 1836******3521 |
周诗怡 | 女 | 1836******3059 |
周心怡 | 女 | 1836******1359 |
周烨 | 女 | 1836******0068 |
周毅 | 女 | 1836******1834 |
周芷淇 | 女 | 1836******8264 |
周智群 | 女 | 1836******1414 |
周子泓 | 女 | 1836******1897 |
朱佳怡 | 女 | 1836******8220 |
朱姜琳 | 女 | 1836******3016 |
朱凌卿 | 女 | 1836******0404 |
庄原 | 男 | 1836******0371 |
邹维依 | 女 | 1836******0630 |
邹一鸣 | 男 | 1836******1342 |
江西科技师范大学招生工作办公室
2018年7月2日