- 江西科技师范大学关于2019年旅游管理(国际导游)专业面试结果公告
- 发布时间:2019-06-28 阅读次数:
考生及家长:
根据《江西科技师范大学2019年旅游管理(国际导游)专业面试方案》,学校于6月24日至28日进行了“旅游管理(国际导游)”专业面试,以下考生面试合格。特此公示(公示期:3天),如有异议请与我校联系:0791-83835961。考生可于6月29日-7月2日期间,通过志愿填报系统,在提前本科批次(单志愿)栏上填报我校志愿。
考生号 | 姓名 | 性别 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
1936*****52768 | 敖子淇 | 女 | 1936*****50520 | 彭可维 | 女 | |
1936*****12459 | 蔡晓骥 | 男 | 1936*****10892 | 齐鑫 | 女 | |
1936*****10802 | 曹佳怡 | 女 | 1936*****50002 | 秦玮蔚 | 女 | |
1936*****12383 | 曾林芳 | 女 | 1936*****50473 | 邱元浩 | 男 | |
1936*****11785 | 陈彩诗 | 女 | 1936*****10727 | 饶婷婷 | 女 | |
1936*****51725 | 陈家婧 | 女 | 1936*****13031 | 沈睿晶 | 女 | |
1936*****10038 | 陈嘉鑫 | 女 | 1936*****14497 | 舒雯云 | 女 | |
1936*****10155 | 陈茜雯 | 女 | 1936*****51099 | 宋菁雨 | 女 | |
1936*****53192 | 陈晟暄 | 男 | 1936*****53211 | 谈澳华 | 男 | |
1936*****10605 | 陈鑫 | 女 | 1936*****10442 | 谭莉 | 女 | |
1936*****51004 | 程家宇 | 男 | 1936*****57739 | 陶露欣 | 女 | |
1936*****10439 | 程珂 | 男 | 1936*****50564 | 陶韬 | 男 | |
1936*****10471 | 戴学超 | 男 | 1936*****52064 | 万羽霄 | 男 | |
1936*****50201 | 邓林聪 | 男 | 1936*****10040 | 王雯 | 女 | |
1936*****10705 | 邓元誉 | 男 | 1936*****16008 | 王云霞 | 女 | |
1936*****12541 | 丁静宇 | 女 | 1936*****18108 | 王子钰 | 女 | |
1936*****51880 | 丁蕊 | 女 | 1936*****10717 | 吴嘉怡 | 女 | |
1936*****51587 | 丁妍琪 | 女 | 1936*****18174 | 吴昱杉 | 女 | |
1936*****51488 | 段子娟 | 女 | 1936*****11710 | 伍心怡 | 女 | |
1936*****58154 | 范瑜琪 | 女 | 1936*****18176 | 肖赵奕 | 女 | |
1936*****10527 | 甘梓瑶 | 女 | 1936*****11031 | 谢佳沅 | 女 | |
1936*****51899 | 高思捷 | 男 | 1936*****52930 | 谢晓芳 | 女 | |
1936*****10086 | 葛天悦 | 女 | 1936*****10737 | 谢欣桦 | 男 | |
1936*****10334 | 公林涛 | 男 | 1936*****51752 | 谢钰琪 | 女 | |
1936*****53246 | 龚锋昀 | 男 | 1936*****52600 | 熊慧婷 | 女 | |
1936*****10072 | 龚琪 | 女 | 1936*****10914 | 熊佳佳 | 女 | |
1936*****10504 | 郭豫洁 | 女 | 1936*****10075 | 熊嘉荃 | 女 | |
1936*****13865 | 何芳 | 女 | 1936*****15249 | 熊景飞 | 男 | |
1936*****10126 | 何竟帆 | 女 | 1936*****10292 | 熊文玺 | 女 | |
1936*****12525 | 何鲁曼雯 | 女 | 1936*****10052 | 熊雨欣 | 女 | |
1936*****50888 | 何艺芩 | 女 | 1936*****52288 | 徐珂敏 | 女 | |
1936*****14052 | 胡琛 | 女 | 1936*****10555 | 徐可 | 女 | |
1936*****10350 | 胡佳惠 | 女 | 1936*****10392 | 徐靓萍 | 女 | |
1936*****10413 | 胡启帆 | 女 | 1936*****55990 | 徐姗 | 女 | |
1936*****53610 | 胡钦峰 | 男 | 1936*****10344 | 徐思琪 | 女 | |
1936*****10455 | 胡童辉 | 男 | 1936*****11009 | 徐婉婷 | 女 | |
1936*****11032 | 胡燕清 | 女 | 1936*****13772 | 徐云逸 | 女 | |
1936*****10483 | 胡宇昊 | 男 | 1936*****56416 | 徐祯溧 | 女 | |
1936*****53125 | 胡玉玲 | 女 | 1936*****55865 | 许世钧 | 男 | |
1936*****52406 | 胡卓然 | 女 | 1936*****10386 | 许依婷 | 女 | |
1936*****11084 | 胡子琪 | 女 | 1936*****11419 | 严馨睿 | 女 | |
1936*****10117 | 黄浩洋 | 男 | 1936*****54657 | 晏若云 | 女 | |
1936*****14312 | 黄静 | 女 | 1936*****50951 | 杨博 | 男 | |
1936*****10240 | 黄柳萍 | 女 | 1936*****10068 | 杨思沁 | 女 | |
1936*****10081 | 黄心宇 | 女 | 1936*****50282 | 杨馨 | 女 | |
1936*****50879 | 黄欣 | 女 | 1936*****11440 | 叶飞霞 | 女 | |
1936*****11999 | 黄紫莹 | 女 | 1936*****12261 | 叶月恬 | 女 | |
1936*****17094 | 贾欣宇 | 女 | 1936*****10414 | 易诗雨 | 女 | |
1936*****10194 | 矫炎瑾 | 女 | 1936*****51585 | 应晓健 | 男 | |
1936*****50759 | 金佩琪 | 女 | 1936*****51059 | 余见微 | 女 | |
1936*****50640 | 雷莉妍 | 女 | 1936*****50060 | 余梦佳 | 女 | |
1936*****12219 | 冷江婷 | 女 | 1936*****11128 | 余梦颖 | 女 | |
1936*****14276 | 李凤琴 | 女 | 1936*****19110 | 喻思俊 | 男 | |
1936*****13951 | 李康仪 | 女 | 1936*****50018 | 喻越 | 女 | |
1936*****51054 | 李沁心 | 男 | 1936*****10243 | 袁吉依 | 女 | |
1936*****10340 | 李婉蓉 | 女 | 1936*****54429 | 张博涵 | 男 | |
1936*****10537 | 李昕蕾 | 女 | 1936*****51698 | 张慧洁 | 女 | |
1936*****10538 | 李妍荠 | 女 | 1936*****10335 | 张嘉怡 | 女 | |
1936*****11481 | 林珂 | 男 | 1936*****50047 | 张佩琪 | 女 | |
1936*****11704 | 林振宇 | 男 | 1936*****12102 | 张思沂 | 女 | |
1936*****11854 | 刘晨 | 女 | 1936*****10308 | 张婉玉 | 女 | |
1936*****10081 | 刘珈希 | 女 | 1936*****10308 | 张旭雯 | 女 | |
1936*****50275 | 刘若昕 | 女 | 1936*****12535 | 张羽翔 | 男 | |
1936*****51724 | 刘晟滔 | 男 | 1936*****13304 | 章思梦 | 女 | |
1936*****10805 | 刘诗慧 | 女 | 1936*****12089 | 章子莹 | 女 | |
1936*****50923 | 刘曦 | 女 | 1936*****50486 | 赵飞艳 | 女 | |
1936*****53200 | 刘骁 | 男 | 1936*****52652 | 赵天衡 | 男 | |
1936*****51414 | 刘彦婷 | 女 | 1936*****52176 | 赵亿谦 | 女 | |
1936*****51019 | 刘缘 | 男 | 1936*****53391 | 郑颖 | 女 | |
1936*****11092 | 龙雨伽 | 女 | 1936*****50676 | 钟兰海 | 男 | |
1936*****50222 | 卢嘉芸 | 女 | 1936*****10401 | 钟雯欣 | 女 | |
1936*****10480 | 卢俊平 | 男 | 1936*****15935 | 钟叶琴 | 女 | |
1936*****10353 | 卢紫昱 | 女 | 1936*****12079 | 钟子 懿 | 女 | |
1936*****10801 | 陆静仪 | 女 | 1936*****10120 | 钟紫懿 | 女 | |
1936*****50330 | 罗诗卉 | 女 | 1936*****10264 | 周宸蕾 | 女 | |
1936*****10089 | 糜梓萱 | 女 | 1936*****54018 | 周瑞晟 | 男 | |
1936*****10175 | 缪于姗 | 女 | 1936*****12023 | 周雨青 | 女 | |
1936*****10731 | 倪世皓 | 男 | 1936*****50985 | 朱晓四 | 男 |
江西科技师范大学招生工作办公室
2019年6月28日