- 江西科技师范大学2026年新生未报到入学公示
- 发布时间:2026-09-21 阅读次数:
江西科技师范大学2026年新生未报到入学公示
截止2026年9月21日上午9:30,全校新生报到7316人、应征入伍保留入学资格6人,报到率99.01%;未报到67人。
根据录取通知书中标明的7天有效期及有关学籍管理规定,现对67名未报到学生予以公示,公示期3天。公示期内(2026年9月24日前)仍不到校报到的,视为自动放弃入学。
如有疑问请联系:0791-86765961(工作时间:上午9:00-12:00;下午2:00-5:00)。
未报到新生名单如下:
考生号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 学院 | 专业 |
2636******1598 | 3607**********0016 | 邹*轩 | 男 | 本科 | 材料与能源学院 | 材料化学 |
2613******3816 | 1305**********2714 | 李*轩 | 男 | 本科 | 材料与能源学院 | 材料化学 |
2651******1204 | 5106**********8931 | 陈*威 | 男 | 本科 | 材料与能源学院 | 材料化学 |
2661******0693 | 6104**********0841 | 朱*瑞 | 女 | 本科 | 材料与能源学院 | 复合材料与工程 |
2653******1965 | 5303**********1566 | 郭*月 | 女 | 本科 | 材料与能源学院 | 金属材料工程 |
2636******0587 | 3610**********0629 | 赵*恬 | 女 | 本科 | 化学化工学院 | 化学(师范) |
2613******0946 | 1305**********1911 | 韩*青 | 男 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
2652******9143 | 4452**********0047 | 曾*萍 | 女 | 本科 | 化学化工学院 | 化学 |
2613******1681 | 1305**********4118 | 高* | 男 | 本科 | 化学化工学院 | 涂料工程 |
2632******0008 | 3203**********4030 | 郑*运 | 男 | 本科 | 化学化工学院 | 应用化学 |
2634******0618 | 3417**********7213 | 钱*森 | 男 | 本科 | 化学化工学院 | 应用化学 |
2633******0119 | 3301**********1032 | 毛* | 男 | 本科 | 教育学院 | 人工智能教育(师范) |
2636******0075 | 3610**********1014 | 李*涵 | 男 | 本科 | 经济管理与法学院 | 财务管理(中英学分互认) |
2644******5003 | 4412**********2629 | 何*雯 | 女 | 本科 | 经济管理与法学院 | 财务管理 |
2644******8105 | 4403**********5113 | 王*晖 | 男 | 本科 | 经济管理与法学院 | 电子商务(职师) |
2632******0061 | 3205**********2620 | 马*欣 | 女 | 本科 | 经济管理与法学院 | 会计学 |
2636******3058 | 3609**********4835 | 李*豪 | 男 | 本科 | 经济管理与法学院 | 会计学 |
2633******0124 | 3306**********0935 | 杨*涵 | 男 | 本科 | 经济管理与法学院 | 会计学 |
2634******3504 | 3401**********4547 | 肖*涵 | 女 | 本科 | 旅游与历史文化学院 | 文物与博物馆学 |
2644******8026 | 3604**********0026 | 帅*涵 | 女 | 本科 | 美术学院 | 美术学(师范) |
2636******2023 | 3609**********5012 | 邹*佑 | 男 | 本科 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
2637******0167 | 3717**********1460 | 田*慧 | 女 | 本科 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术(职师) |
2636******3129 | 3601**********3312 | 余*阳 | 男 | 本科 | 人工智能学院 | 人工智能 |
2636******0148 | 3611**********1012 | 孙*翔 | 男 | 本科 | 人工智能学院 | 人工智能 |
2644******6095 | 4409**********2182 | 严*冰 | 女 | 本科 | 人工智能学院 | 人工智能 |
2613******2030 | 3717**********288X | 赵* | 女 | 本科 | 人工智能学院 | 智能感知工程 |
2636******0540 | 3607**********1742 | 温*轩 | 女 | 本科 | 生命科学学院 | 生物制药 |
2636******0817 | 3601**********3332 | 曹* | 男 | 本科 | 生命科学学院 | 生物制药 |
2636******3174 | 3607**********5621 | 陈*雁 | 女 | 本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
2661******0023 | 6108**********2419 | 张*瑄 | 男 | 本科 | 体育与健康学院 | 体育教育(师范) |
2635******4207 | 3505**********2012 | 陈*闳 | 男 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 |
2636******2547 | 3608**********2517 | 周* | 男 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 |
2636******1330 | 3611**********723X | 杨*凡 | 男 | 本科 | 土木工程学院 | 土木工程 |
2637******7532 | 3713**********4431 | 王*豪 | 男 | 本科 | 土木工程学院 | 智能建造 |
2632******0194 | 3201**********0323 | 甘* | 女 | 本科 | 外国语学院 | 法语 |
2636******0285 | 3603**********1573 | 欧*子健 | 男 | 本科 | 外国语学院 | 日语 |
2614******4064 | 1402**********1043 | 米*霖 | 女 | 本科 | 文学院 | 汉语国际教育 |
2636******2702 | 3601**********8518 | 谌*琪 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******1353 | 3607**********0037 | 巫*强 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******1450 | 3607**********4713 | 陈* | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******2769 | 3608**********0047 | 曹*欣 | 女 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******1523 | 3608**********6029 | 刘* | 女 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******2015 | 3604**********171X | 叶*霖 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******5250 | 3601**********0051 | 熊*人 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******3813 | 3607**********3355 | 刘*林 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******2686 | 3608**********2238 | 尹*生 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******0724 | 3609**********0417 | 陈*豪 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******1828 | 3611**********0631 | 周* | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******1043 | 3604**********5696 | 王*奥 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中俄合作办学) |
2636******0912 | 3601**********3524 | 李* | 女 | 本科 | 信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2633******0061 | 3307**********3046 | 金*含 | 女 | 本科 | 信息工程学院 | 物理学(师范) |
2636******0663 | 3601**********8824 | 吴* | 女 | 本科 | 信息工程学院 | 物理学(师范) |
2643******3463 | 4307**********0197 | 胡*文 | 男 | 本科 | 信息工程学院 | 物理学(师范) |
2636******1075 | 3601**********0050 | 万* | 男 | 本科 | 药学院 | 药学 |
2636******0400 | 3607**********0044 | 何*馨 | 女 | 本科 | 药学院 | 药学 |
2636******0083 | 3607**********0022 | 钟*宏 | 女 | 本科 | 药学院 | 药学 |
2634******0759 | 3408**********242X | 仇*阳 | 女 | 本科 | 药学院 | 制药工程 |
2651******0737 | 5113**********2273 | 邓* | 男 | 本科 | 药学院 | 制药工程 |
2614******2100 | 1402**********0107 | 兰*越 | 女 | 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 |
2615******4919 | 1506**********0612 | 崔* | 男 | 本科 | 元宇宙产业学院 | 计算机科学与技术(泰豪) |
2632******0829 | 4116**********7913 | 刘*楷 | 男 | 本科 | 元宇宙产业学院 | 计算机科学与技术(泰豪) |
2636******0070 | 3325**********6711 | 丁*惠 | 男 | 专升本 | 锂电新能源产业学院 | 新能源材料与器件(专升本) |
2636******0726 | 3607**********7628 | 刘* | 女 | 专升本 | 数据应用产业学院 | 智能感知工程(专升本) |
2636******0589 | 3607**********2148 | 殷*平 | 女 | 专升本 | 数智终端制造产业学院 | 电子信息工程(专升本) |
2636******1028 | 3611**********2522 | 唐* | 女 | 专升本 | 数智终端制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) |
2636******1122 | 3622**********0414 | 余*夫 | 男 | 专升本 | 数智终端制造产业学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本-大国工匠) |
2636******1487 | 5116**********0019 | 周* | 男 | 专升本 | 与江西司法警官职业学院联合培养 | 计算机科学与技术(专升本) |
未经允许不得转载转发